DHK060 trí fháinne duillín tóraíochta
DHK060 trí thuairisc fáinne duillín tolg
Ingiant IG-DHK060 Sraith trastomhas seachtrach 130mm agus trastomhas an phoill istigh 60mm, 6-108 cainéal fáinní gach ceann de 2a.5a, 10a, 15a, 20a. , is féidir leis líon na gciorcad agus an voltas reatha a shaincheapadh bunaithe ar mhúnlaí caighdeánacha.
Iarratais tipiciúla
- Trealamh triomaithe (mar thriomadóirí, trealamh triomaithe agus steiriliúcháin, triomadóirí gráin, etc.),
- Trealamh scannán teilgthe,
- Trealamh Calabraithe Ionstraime AC agus DC trí chéim,
- Áiseanna siamsaíochta (mar shampla meaisíní siamsaíochta, carousels), carousels), mar shampla Sraith Taistil Leanaí),
- meaisíní meilte agus snasaithe,
- Craenacha,
- Trealamh Cigireachta Slándála,
- Trealamh scannáin,
Cur síos ar ainmniú Táirgí
- (1) Cineál Táirge: DH - Fáinne duillín leictreach
- (2) Modh suiteála: K - Trí pholl
- (3) Trí tháirge poll trastomhas tolladh: 60-60 mm
- (4) Ciorcaid Iomlán: 18-18 Ciorcaid
- (5) Ní dhéanfar an sruth rátáilte nó é a mharcáil má théann sé trí shruth rátaithe difriúil do na ciorcaid.
- (6) uimhir a aithint: --xxx; D'fhonn idirdhealú a dhéanamh idir sonraíochtaí éagsúla den mhúnla táirge céanna, cuirtear an uimhir aitheantais leis tar éis an ainm. Mar shampla: Tá dhá shraith táirgí ag DHK060-18 leis an ainm céanna, tá fad cábla, cónascaire, modh suiteála, etc. difriúil, is féidir leat an uimhir aitheantais a chur leis: DHK060-18-002; Má tá níos mó den mhúnla seo ann amach anseo, agus mar sin ar -003, -004, etc.
DHK060 trí fháinne duillín tóraíochta 2d líníocht chaighdeánach
Má theastaíonn níos mó líníochta 2D nó 3D uait a dhearadh, seol faisnéisí chuig ár dtuairim tríd an ríomhphostsales@ingiant.com, déanfaidh ár n -innealtóir é duit chomh luath, go raibh maith agat
DHK060 trí pharaiméadair theicniúla fáinne duillín tóraíochta
Tábla grád táirge | |||
Grád táirge | Luas oibre | Saol oibre | |
Ginearál | 0 ~ 200 rpm | 20 milliún réabhlóid | |
Tionsclaí | 300 ~ 1000rpm | 60 milliún réabhlóid | |
Paraiméadair theicniúla | |||
Teicniúil leictreach | Teicniúil meicniúil | ||
Paraiméadair | Luach | Paraiméadair | Luach |
Líon na bhfáinní | Cur síos | Teocht oibre | -40 ℃~+65 ℃ |
Sruth rátáilte | 2a, 5a, 10a, 15a, 20a | Taise ag obair | < 70% |
Voltas rátáilte | 0 ~ 240VAC/VDC | Leibhéal cosanta | IP54 |
Friotaíocht inslithe | ≥1000μω@500VDC | Ábhar blaosc | Cóimhiotal alúmanaim |
Neart inslithe | 1500VAC@50Hz, 60s, 2ma | Ábhar teagmhála leictreach | Miotail lómhara |
Luach athraithe friotaíochta dinimiciúil | < 10mΩ | Sonraíocht luaidhe | Teflon daite |
Luas oibre | 0-600rpm | Fad luaidhe | 500mm+20mm |
DHK060 trí thábla sonraíochta sreinge fáinne duillín bore
Tábla sonraíochta sreinge | ||||
Sruth rátáilte | Méid na sreinge (AWG) | Méid an seoltóra (mm²) | Dath sreang | Trastomhas sreinge |
≤2a | Awg26# | 0.15 | Dearg, buí, dubh, gorm, glas, bán, donn, liath, oráiste, corcra, solas, dearg, trédhearcach | Φ1 |
3A | Awg24# | 0.2 | Dearg, buí, dubh, gorm, glas, bán, donn, liath, oráiste, corcra, solas, dearg, trédhearcach, gorm bán, dearg bán | Φ1.3 |
5A | Awg22# | 0.35 | Dearg, buí, dubh, gorm, glas, bán, donn, liath, oráiste, corcra, solas, dearg, trédhearcach, gorm bán, dearg bán | Φ1.3 |
6A | AWG20# | 0.5 | Dearg, buí | Φ1.4 |
8A | Awg18# | 0.75 | Dearg, buí, dubh, donn, glas, bán, gorm, liath, oráiste, corcra | Φ1.6 |
10A | Awg16# | 1.5 | Dearg, buí, dubh, donn, glas, bán | Φ2.0 |
15a | Awg14# | 2.00 | Dearg, buí, dubh, donn, glas, bán | Φ2.3 |
20a | Awg14# | 2.5 | Dearg, buí, dubh, donn, glas, bán | Φ2.3 |
25a | Awg12# | 3.00 | Dearg, buí, dubh, gorm | Φ3.2 |
30a | Awg10# | 6.00 | Lasta | Φ4.2 |
> 30A | Úsáid Il -AWG12# nó Il -AWG10# sreanga sa chomhthreomhar |
CUR SÍOS Fad Sreang Luaidhe:
1.500+20mm (Riachtanas Ginearálta: Tomhais fad na sreinge ó aghaidh deiridh an pholl asraon sreinge de na fáinní istigh agus seachtracha den fháinne duillín).
2.Length mar a éilíonn an custaiméir: l <1000mm, caighdeán L+20mm
L> 1000mm, caighdeán L+50mm
L> 5000mm, caighdeán L+100mm
Sraith DHK060 Moladh Táirgí le Ingiant
Mír Mír | Fáinne | Fad 2a | Fad 5a | Fad 10A | Fad 15a | Fad 20A | Fad 25A |
Dhk060-6 | 6 | 43.4 | 44.6 | 46.4 | 49.4 | 52.4 | 55.4 |
DHK060-12 | 12 | 55.4 | 57.8 | 61.4 | 67.4 | 73.4 | 79.4 |
DHK060-18 | 18 | 67.4 | 71 | 76.4 | 85.4 | 94.4 | 103.4 |
Dhk060-24 | 24 | 79.4 | 84.2 | 91.4 | 103.4 | 115.4 | 127.4 |
Dhk060-30 | 30 | 91.4 | 97.4 | 106.4 | 121.4 | 136.4 | 151.4 |
DHK060-36 | 36 | 103.4 | 110.6 | 121.4 | 139.4 | 157.4 | 175.4 |
DHK060-42 | 42 | 115.4 | 123.8 | 136.4 | 157.4 | 178.4 | - |
DHK060-48 | 48 | 127.4 | 137 | 151.4 | 175.4 | 199.4 | - |
DHK060-54 | 54 | 139.4 | 150.2 | 166.4 | 193.4 | - | - |
DHK060-60 | 60 | 151.4 | 163.4 | 181.4 | 211.4 | - | - |
DHK060-66 | 66 | 163.4 | 176.6 | 196.4 | - | - | - |
DHK060-72 | 72 | 175.4 | 189.8 | 211.4 | - | - | - |
DHK060-78 | 78 | 187.4 | 203 | - | - | - | - |
DHK060-84 | 84 | 199.4 | 216.2 | - | - | - | - |
DHK060-90 | 90 | 211.4 | 229.4 | - | - | - | - |
DHK060-96 | 96 | 223.4 | 242.6 | - | - | - | - |
DHK060-102 | 102 | 235.4 | - | - | - | - | - |
DHK060-108 | 108 | 247.4 | - | - | - | - | - |
L = 15.4+2*N2+2.2*N5+2.5*N10+3*N15+3.5*N20